Характеристики
|
Параметр |
Значение |
| Тип ДГУ | Открытые (без кожуха), в кожухе, контейнерные и передвижные |
| Мощность генератора | От 8 до 2000 кВт (зависит от модели) |
| Напряжение | 230/400 В, 50 Гц (стандартное); возможно другое по запросу |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин (стандартное); возможно другое по запросу |
| Расход топлива | Зависит от мощности и нагрузки; уточняется индивидуально |
| Объем топливного бака | Зависит от модели; стандартно от 100 до 500 литров |
| Время автономной работы | Обычно 8–24 часа на одной заправке (зависит от емкости бака и нагрузки) |
| Уровень шума | Для моделей в кожухе: около 65–85 дБ на расстоянии 7 метров |
| Исполнение | Стационарное, мобильное (на шасси или прицепе) |
| Климатическое исполнение | По ГОСТ 15150-69, например, УХЛ1 (умеренно холодный климат) |
| Условия эксплуатации | Высота установки над уровнем моря — не более 1000 м; Температура окружающего воздуха — от –50 до +45 °C |
| Габаритные размеры | Зависит от модели, уточняется индивидуально |
| Вес ДГУ | Зависит от модели, уточняется индивидуально |
| Срок службы | Не менее 15 лет (при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания) |









